| FEES FIXATION COMMITEE :- FEE APPROVAL 2025-2026 | LINK | ||
| FEE STRUCTURE | |||
| CATEGORY | Tuition Fee | Development Fee | Total Fee |
|---|---|---|---|
| Open Category (General) | 51,794/- | 5,438/- | 57,232/- |
| Schedule caste (SC) | 0/- | 5,438/- | 5,438/- |
| Vimukta Jati (VJNT) | 0/- | 5,438/- | 5,438/- |
| Special Backward Class (SBC) | 0/- | 5,438/- | 5,438/- |
| Other Backward Class (OBC) | 25,897/- | 5,438/- | 31,335/- |
| Schedule Tribe (ST) | 0/- | 5,438/- | 5,438/- |
| Minority Community (Muslim , Sikh, Jain , Parsi, Christian) | 51,794/- | 5,538/- | 57,232/- |
| Economically Backward Class (EBC) | 25,897/- | 5,438/- | 31,335/- |
| Tuition Fee Waiver Scheme (TFWS) | 0/- | 5,438/- | 5,438/- |
| рдореБрд▓реАрдВрдирд╛ рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рд╢реБрд▓реНрдХ рд╡ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХрд╛рдЪреНрдпрд╛ релреж рдЯрдХреНрдХреЗ рдРрд╡рдЬреА резрежреж рдЯрдХреНрдХреЗ рд▓рд╛рдн (Free Education to Girls) | 0/- | 5,438/- | 5,438/- |
